Sulak Libor
34

Sulak Libor

Defensemen
Season 2024-2025
13
Games
4
Goals
4
Assists
4
+/-
8
Points
8
Penalty in minutes
Biography
Age
30
Height
189 cm
Weight
86 kg
Shoots
Left
Statistics
History games
Photo
Video
Media
Product with player
GP G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
73 13 4 4 8 4 15 11 8 3 1 0 0 1 0 58 6.9 4.5 0 0 - 20:30 30.1
34 28 5 4 9 -1 21 22 23 3 2 0 0 0 0 100 5.0 3.6 0 0 - 22:19 27.4
73 67 13 27 40 9 48 39 50 7 6 0 0 1 0 274 4.7 4.1 0 0 - 23:00 27.3
73 49 8 18 26 -10 28 38 26 6 0 2 0 2 0 175 4.6 3.6 0 0 - 22:51 29.0
73 12 2 0 2 1 5 4 12 1 1 0 0 0 0 50 4.0 4.2 0 0 - 24:09 28.8
Date Teams Score Gp G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
Regular
02.09.2021 Спартак - Адмирал 4:1 73 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:39 31.0
04.09.2021 Авангард - Адмирал 4:3 73 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 24:39 35.0
06.09.2021 СКА - Адмирал 9:2 73 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:02 25.0
08.09.2021 Северсталь - Адмирал 3:2 73 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 23:24 31.0
10.09.2021 Металлург Мг - Адмирал 4:3 73 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 23:41 32.0
14.09.2021 Адмирал - Динамо М 3:5 73 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 23:41 31.0
17.09.2021 Адмирал - Северсталь 4:1 73 1 1 0 1 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 25:15 31.0
20.09.2021 Адмирал - Металлург Мг 0:5 73 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 19:51 24.0
24.09.2021 Ак Барс - Адмирал 2:1 73 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 26:14 32.0
26.09.2021 Нефтехимик - Адмирал 4:0 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 23:42 26.0
28.09.2021 Куньлунь РС - Адмирал 3:1 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 22:12 25.0
02.10.2021 Адмирал - Торпедо 2:1 73 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 22:36 30.0
04.10.2021 Адмирал - Динамо Р 1:2 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 23:03 30.0
06.10.2021 Адмирал - Витязь 3:2 73 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 9 11.1 9.0 0 0 - 27:52 32.0
11.10.2021 Адмирал - Трактор 3:4 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 21:43 30.0
12.10.2021 Адмирал - Трактор 2:4 73 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 23:58 28.0
15.10.2021 ЦСКА - Адмирал 2:1 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:15 27.0
17.10.2021 Динамо Мн - Адмирал 3:2 73 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:36 25.0
19.10.2021 Локомотив - Адмирал 1:3 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:42 31.0
21.10.2021 Амур - Адмирал 1:2 73 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 3.0 0 0 - 20:42 34.0
24.10.2021 Адмирал - ЦСКА 1:2 73 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 21:59 30.0
26.10.2021 Адмирал - Динамо Мн 2:3 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 25:17 29.0
28.10.2021 Адмирал - Барыс 1:4 73 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:40 26.0
30.10.2021 Адмирал - Йокерит 1:4 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 26:38 30.0
03.11.2021 Трактор - Адмирал 6:1 73 1 0 1 1 -1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:08 21.0
05.11.2021 Нефтехимик - Адмирал 5:2 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:09 30.0
07.11.2021 Витязь - Адмирал 0:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 25:22 32.0
15.11.2021 Динамо Р - Адмирал 3:2 73 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 9.0 0 0 - 21:19 26.0
17.11.2021 Йокерит - Адмирал 4:1 73 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:54 25.0
19.11.2021 Торпедо - Адмирал 4:1 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 20:44 27.0
21.11.2021 Трактор - Адмирал 2:1 73 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 26:28 32.0
24.11.2021 Адмирал - Авангард 2:1 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 23:51 31.0
26.11.2021 Адмирал - Автомобилист 1:5 73 1 0 1 1 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 24:39 27.0
28.11.2021 Адмирал - ХК Сочи 2:8 73 1 0 1 1 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 22:52 30.0
30.11.2021 Адмирал - Салават Юлаев 0:2 73 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 21:18 31.0
04.12.2021 Автомобилист - Адмирал 2:1 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:48 30.0
06.12.2021 Салават Юлаев - Адмирал 4:2 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 3:11 4.0
08.12.2021 Динамо М - Адмирал 1:2 73 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 24:59 29.0
12.12.2021 Адмирал - Амур 2:1 73 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 24:42 28.0
20.12.2021 Амур - Адмирал 0:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 24:18 32.0
23.12.2021 Адмирал - Локомотив 0:3 73 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 22:14 27.0
25.12.2021 Адмирал - Нефтехимик 3:2 73 1 1 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 7.0 0 0 - 27:13 34.0
27.12.2021 Адмирал - Нефтехимик 2:4 73 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 27:10 29.0
29.12.2021 Адмирал - СКА 1:3 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 8.0 0 0 - 25:10 32.0
03.01.2022 Адмирал - Амур 3:5 73 1 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 24:25 36.0
07.01.2022 Адмирал - Ак Барс 4:2 73 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 25:05 31.0
09.01.2022 Адмирал - Спартак 4:3 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 25:13 33.0
12.01.2022 Адмирал - Сибирь 2:1 73 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 24:26 31.0
14.01.2022 Адмирал - Сибирь 3:2 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 28:15 30.0
02.09.2022 Куньлунь РС - Адмирал 3:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 21:39 26.0
04.09.2022 ХК Сочи - Адмирал 1:4 73 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 22:57 32.0
06.09.2022 Спартак - Адмирал 2:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 9.0 0 0 - 24:54 26.0
08.09.2022 Ак Барс - Адмирал 2:1 73 1 0 1 1 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 25:14 33.0
11.09.2022 Адмирал - Куньлунь РС 3:1 73 1 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 23:02 29.0
15.09.2022 Адмирал - Салават Юлаев 2:0 73 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6 16.7 6.0 0 0 - 21:17 29.0
17.09.2022 Адмирал - Салават Юлаев 2:1 73 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 14.3 7.0 0 0 - 26:32 33.0
19.09.2022 Адмирал - Металлург Мг 0:2 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 26:22 28.0
21.09.2022 Адмирал - Металлург Мг 1:3 73 1 0 1 1 -1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 21:21 28.0
24.09.2022 Локомотив - Адмирал 2:1 73 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 25:03 28.0
26.09.2022 Северсталь - Адмирал 1:2 73 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 23:37 31.0
28.09.2022 СКА - Адмирал 6:1 73 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 23:56 27.0
30.09.2022 Витязь - Адмирал 3:2 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 23:27 30.0
04.10.2022 Адмирал - ХК Сочи 2:4 73 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 23:41 28.0
06.10.2022 Адмирал - Локомотив 3:2 73 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 24:06 27.0
08.10.2022 Адмирал - ЦСКА 1:4 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 23:43 24.0
11.10.2022 Сибирь - Адмирал 2:4 73 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 24:15 25.0
13.10.2022 Барыс - Адмирал 3:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 27:21 26.0
15.10.2022 Авангард - Адмирал 3:4 73 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 25:59 36.0
18.10.2022 Адмирал - Витязь 3:2 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 8.0 0 0 - 29:00 32.0
21.10.2022 Адмирал - Спартак 1:2 73 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 25:07 26.0
25.10.2022 Адмирал - Северсталь 2:1 73 1 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 23:19 31.0
28.10.2022 Авангард - Адмирал 0:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 24:41 27.0
30.10.2022 Автомобилист - Адмирал 1:2 73 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 23:55 27.0
01.11.2022 Трактор - Адмирал 2:1 73 1 1 0 1 -1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 6 16.7 6.0 0 0 - 22:34 29.0
03.11.2022 Барыс - Адмирал 1:4 73 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:47 28.0
06.11.2022 Адмирал - Динамо М 2:1 73 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:50 25.0
08.11.2022 Адмирал - СКА 3:1 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 20:54 27.0
10.11.2022 Адмирал - Трактор 3:0 73 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 19:57 29.0
12.11.2022 Адмирал - Трактор 1:0 73 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 21:16 24.0
15.11.2022 ЦСКА - Адмирал 2:0 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:44 24.0
17.11.2022 Динамо М - Адмирал 1:2 73 1 0 1 1 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 21:35 28.0
19.11.2022 Динамо Мн - Адмирал 3:4 73 1 0 2 2 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 22:47 28.0
21.11.2022 Нефтехимик - Адмирал 1:0 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 24:42 25.0
25.11.2022 Адмирал - Нефтехимик 4:3 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 24:25 27.0
26.11.2022 Адмирал - Нефтехимик 2:1 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:43 28.0
30.11.2022 Адмирал - Торпедо 1:2 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 23:56 26.0
05.12.2022 Адмирал - Амур 0:2 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 22:29 23.0
07.12.2022 Амур - Адмирал 3:2 73 1 0 1 1 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 21:12 24.0
08.12.2022 Амур - Адмирал 1:3 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 22:22 28.0
19.12.2022 Автомобилист - Адмирал 2:3 73 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 8.0 0 0 - 23:42 27.0
21.12.2022 Металлург Мг - Адмирал 3:2 73 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 24:20 27.0
23.12.2022 Салават Юлаев - Адмирал 5:3 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 22:38 26.0
27.12.2022 Амур - Адмирал 1:3 73 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 23:25 24.0
29.12.2022 Адмирал - Амур 2:0 73 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 4.0 0 0 - 20:23 28.0
30.12.2022 Адмирал - Амур 3:5 73 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0 10.0 0 0 - 20:43 29.0
05.01.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:2 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:02 26.0
08.01.2023 Адмирал - Барыс 1:5 73 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 21:08 26.0
09.01.2023 Адмирал - Барыс 3:0 73 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 5.0 0 0 - 22:48 27.0
12.01.2023 Металлург Мг - Адмирал 1:2 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:22 28.0
14.01.2023 Салават Юлаев - Адмирал 2:0 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:04 23.0
16.01.2023 Ак Барс - Адмирал 2:1 73 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 22:22 28.0
18.01.2023 Амур - Адмирал 3:1 73 1 0 1 1 -2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 22:03 29.0
21.01.2023 Адмирал - Амур 0:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0 11.0 0 0 - 22:18 29.0
26.01.2023 Адмирал - Сибирь 2:3 73 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8 12.5 8.0 0 0 - 24:33 30.0
28.01.2023 Адмирал - Сибирь 5:4 73 1 0 2 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 9.0 0 0 - 23:50 28.0
30.01.2023 Адмирал - Авангард 2:1 73 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 23:09 28.0
01.02.2023 Адмирал - Авангард 2:3 73 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 26:09 35.0
05.02.2023 Сибирь - Адмирал 2:1 73 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 22:16 29.0
07.02.2023 Торпедо - Адмирал 1:3 73 1 1 1 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 23:08 25.0
09.02.2023 Нефтехимик - Адмирал 2:1 73 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 23:06 26.0
11.02.2023 Трактор - Адмирал 2:3 73 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 7.0 0 0 - 23:04 31.0
14.02.2023 Адмирал - Ак Барс 2:3 73 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:39 26.0
16.02.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 23:30 26.0
18.02.2023 Адмирал - Автомобилист 3:1 73 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 25:27 27.0
19.02.2023 Адмирал - Автомобилист 1:4 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 22:56 28.0
23.02.2023 Адмирал - Амур 2:0 73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 24:54 26.0
03.12.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:3 34 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:55 28.0
06.12.2023 Адмирал - Амур 3:4 34 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 23:53 31.0
07.12.2023 Адмирал - Амур 1:0 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 23:03 27.0
20.12.2023 Адмирал - Амур 1:2 34 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 7.0 0 0 - 25:00 31.0
22.12.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 25:45 29.0
24.12.2023 Северсталь - Адмирал 3:1 34 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 23:31 25.0
26.12.2023 ХК Сочи - Адмирал 3:5 34 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5 40.0 5.0 0 0 - 22:00 30.0
29.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 3:4 34 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 21:57 27.0
30.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 2:5 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 23:16 29.0
03.01.2024 Сибирь - Адмирал 4:1 34 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 24:57 27.0
05.01.2024 Ак Барс - Адмирал 2:1 34 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 23:52 31.0
19.01.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:2 34 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 21:50 25.0
21.01.2024 Нефтехимик - Адмирал 3:2 34 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 19:46 23.0
24.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:1 34 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 5.0 0 0 - 20:39 28.0
26.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:4 34 1 1 0 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 24:26 29.0
28.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 5:4 34 1 0 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 26:22 30.0
29.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 1:2 34 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 7.0 0 0 - 24:53 31.0
02.02.2024 Куньлунь РС - Адмирал 3:5 34 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 23:25 29.0
04.02.2024 Динамо Мн - Адмирал 4:0 34 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:14 21.0
06.02.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:1 34 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 22:02 25.0
08.02.2024 Локомотив - Адмирал 1:2 34 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:14 21.0
13.02.2024 Адмирал - Барыс 4:2 34 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 19:03 24.0
14.02.2024 Адмирал - Барыс 2:3 34 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 7.0 0 0 - 23:44 29.0
16.02.2024 Адмирал - Трактор 2:3 34 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:36 30.0
18.02.2024 Адмирал - Трактор 6:1 34 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:06 21.0
21.02.2024 Салават Юлаев - Адмирал 3:0 34 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 20:18 26.0
24.02.2024 Динамо М - Адмирал 4:3 34 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 24:08 28.0
26.02.2024 Ак Барс - Адмирал 4:2 34 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 24:54 30.0
04.09.2024 Витязь - Адмирал 2:3 73 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 7.0 0 0 - 18:57 29.0
06.09.2024 Куньлунь РС - Адмирал 5:4 73 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 20:10 30.0
08.09.2024 ЦСКА - Адмирал 6:2 73 1 1 1 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 6 16.7 6.0 0 0 - 8:07 12.0
17.09.2024 Адмирал - Куньлунь РС 7:1 73 1 2 0 2 6 6 0 0 2 0 0 0 1 0 6 33.3 6.0 0 0 - 19:21 30.0
20.09.2024 Адмирал - Динамо М 4:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 21:01 33.0
22.09.2024 Адмирал - ЦСКА 3:2 73 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 23:13 31.0
24.09.2024 Адмирал - Витязь 6:3 73 1 0 1 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:58 29.0
26.09.2024 Адмирал - Торпедо 2:4 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 22:43 32.0
01.10.2024 Динамо Мн - Адмирал 7:2 73 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 21:02 29.0
03.10.2024 ХК Сочи - Адмирал 5:0 73 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 8.0 0 0 - 20:33 27.0
05.10.2024 Лада - Адмирал 1:0 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 23:42 34.0
07.10.2024 Лада - Адмирал 0:2 73 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 19:32 29.0
09.10.2024 Трактор - Адмирал 2:0 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 18:39 25.0
Playoff
01.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 73 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 25:27 33.0
03.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 5:2 73 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 22:29 28.0
05.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 3:2 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 27:12 32.0
07.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 0:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:29 27.0
09.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 3:4 73 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 20:37 28.0
11.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 3:2 73 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 8.0 0 0 - 24:07 28.0
16.03.2023 Ак Барс - Адмирал 3:2 73 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 16.7 6.0 0 0 - 23:54 28.0
18.03.2023 Ак Барс - Адмирал 2:1 73 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 9.0 0 0 - 25:25 29.0
20.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:0 73 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 29:05 32.0
22.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:2 73 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 24:16 27.0
24.03.2023 Ак Барс - Адмирал 1:2 73 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 25:21 26.0
26.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:3 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 21:28 28.0

Video not found.

News is not found.

Goaltenders
Defensemen
Forwards
Demchenko Vasily
94
16.03.1994
Mishurov Andrei
06.08.2001
Konovalov Ilya G.
13.07.1998
Metalnikov Leonid
7
25.04.1990
Shepelev Alexander
17.03.1998
Chmykhov Artyom
28.11.1997
