Shepelev Alexander

Shepelev Alexander

Defensemen
Season 2025-2026
5
Games
0
Goals
1
Assists
-1
+/-
1
Points
8
Penalty in minutes
Biography
Age
27
Height
186 cm
Weight
85 kg
Shoots
Left
Statistics
History games
Photo
Video
Media
Product with player
GP G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
2025-2026 19 5 0 1 1 -1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - 13:51 21.8
2024-2025 19 44 3 7 10 -2 30 32 14 3 0 0 0 1 1 62 4.8 1.4 0 0 - 19:18 27.6
2024-2025 19 6 0 0 0 3 7 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.5 0 0 - 18:45 30.0
Date Teams Score Gp G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
17.09.2024 Адмирал - Куньлунь РС 7:1 19 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:19 26.0
20.09.2024 Адмирал - Динамо М 4:1 19 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:55 25.0
22.09.2024 Адмирал - ЦСКА 3:2 19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:43 25.0
24.09.2024 Адмирал - Витязь 6:3 19 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 18:01 28.0
26.09.2024 Адмирал - Торпедо 2:4 19 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:57 27.0
01.10.2024 Динамо Мн - Адмирал 7:2 19 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:28 27.0
03.10.2024 ХК Сочи - Адмирал 5:0 19 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 19:03 25.0
05.10.2024 Лада - Адмирал 1:0 19 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:23 27.0
07.10.2024 Лада - Адмирал 0:2 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:28 27.0
09.10.2024 Трактор - Адмирал 2:0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:21 24.0
15.10.2024 Адмирал - Северсталь 5:6 19 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:50 29.0
17.10.2024 Адмирал - Лада 1:6 19 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:13 25.0
27.10.2024 Ак Барс - Адмирал 4:2 19 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:28 27.0
09.11.2024 Адмирал - Трактор 4:3 19 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:39 27.0
11.11.2024 Адмирал - Автомобилист 3:4 19 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:08 26.0
20.11.2024 Северсталь - Адмирал 2:1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:38 28.0
22.11.2024 Авангард - Адмирал 2:1 19 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:05 32.0
24.11.2024 Адмирал - Амур 5:3 19 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 22:40 30.0
28.11.2024 Адмирал - СКА 3:2 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:34 26.0
30.11.2024 Адмирал - ХК Сочи 4:3 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 21:31 27.0
02.12.2024 Адмирал - Локомотив 0:3 19 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:56 24.0
17.12.2024 Амур - Адмирал 1:4 19 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:46 29.0
21.12.2024 СКА - Адмирал 3:2 19 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 20:56 30.0
23.12.2024 Сибирь - Адмирал 4:2 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:14 21.0
28.12.2024 Адмирал - Сибирь 0:1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:50 25.0
25.01.2025 Трактор - Адмирал 3:2 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:42 24.0
27.01.2025 Авангард - Адмирал 4:1 19 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:25 26.0
04.02.2025 Адмирал - Барыс 4:3 19 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 20.0 5.0 0 0 - 20:04 27.0
06.02.2025 Адмирал - Амур 2:1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:30 32.0
11.02.2025 Адмирал - Авангард 2:5 19 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:20 28.0
13.02.2025 Адмирал - Автомобилист 4:3 19 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 21:37 32.0
15.02.2025 Адмирал - Трактор 1:2 19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 22:32 28.0
22.02.2025 Барыс - Адмирал 2:4 19 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 24:36 32.0
24.02.2025 Сибирь - Адмирал 2:5 19 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:00 29.0
28.02.2025 Адмирал - Салават Юлаев 2:3 19 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 6.0 0 0 - 18:17 32.0
02.03.2025 Адмирал - Салават Юлаев 3:6 19 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:08 33.0
04.03.2025 Адмирал - Нефтехимик 1:0 19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 20:56 27.0
06.03.2025 Адмирал - Нефтехимик 2:3 19 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 22:04 29.0
11.03.2025 Адмирал - Амур 5:2 19 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:15 31.0
13.03.2025 Адмирал - Барыс 4:5 19 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 25:40 29.0
17.03.2025 Локомотив - Адмирал 4:1 19 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:25 28.0
19.03.2025 Металлург Мг - Адмирал 5:4 19 1 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 21:18 33.0
21.03.2025 Нефтехимик - Адмирал 2:1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:45 22.0
23.03.2025 Нефтехимик - Адмирал 7:2 19 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:14 24.0
12.09.2025 Сибирь - Адмирал 2:1 19 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - - -
17.09.2025 Адмирал - Драконы 4:0 19 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:10 26.0
20.09.2025 Адмирал - Динамо М 3:4 19 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:17 21.0
29.09.2025 Барыс - Адмирал 3:0 19 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:40 27.0
03.10.2025 ХК Сочи - Адмирал 4:5 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 6:06 9.0
27.03.2025 Трактор - Адмирал 4:5 19 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:33 29.0
29.03.2025 Трактор - Адмирал 2:1 19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 21:05 32.0
31.03.2025 Адмирал - Трактор 4:3 19 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 24:22 38.0
02.04.2025 Адмирал - Трактор 3:7 19 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:26 22.0
04.04.2025 Трактор - Адмирал 5:4 19 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:09 34.0
06.04.2025 Адмирал - Трактор 0:2 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:00 25.0

Video not found.

News is not found.

Goaltenders
Defensemen
Forwards
Tsyba Arseny
1
09.11.2001
Shugayev Dmitry
29.09.1998
Huska Adam
12.05.1997
Sulak Libor
34
04.03.1994
Shkolny Anton
08.08.2006
Pedan Ruslan
16.11.1994
Leontyev Vladislav
06.06.2000
Koledov Pavel
20.09.1994
Deryabin Dmitry
20.10.1999
Solyannikov Georgy
01.05.1995
Ruchkin Semyon
04.11.1996
Shen Pavel
16
14.08.1999
Gutik Daniil
78
31.08.2001
Fomin Ivan K.
04.12.2006
Tertyshny Nikita
11.06.1998
Timashov Dmytro
01.10.1996
Safin Ostap
11.02.1999
Olson Kyle
22.03.1999
Maltsev Maxim V.
15.09.2004