Petkov Kirill

Petkov Kirill

Forwards
Season 2024-2025
9
Games
0
Goals
0
Assists
1
+/-
0
Points
2
Penalty in minutes
Biography
Age
26
Height
181 cm
Weight
96 kg
Shoots
Left
Statistics
History games
Photo
Video
Media
Product with player
GP G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
80 9 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 11 0.0 1.2 0 0 - 11:24 17.6
80 28 7 4 11 -5 12 17 6 5 2 0 0 0 0 60 11.7 2.1 2 0 0.0 13:03 17.9
Date Teams Score Gp G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
Regular
07.12.2023 Адмирал - Амур 1:0 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 7:26 14.0
20.12.2023 Адмирал - Амур 1:2 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 10:02 15.0
22.12.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:08 16.0
24.12.2023 Северсталь - Адмирал 3:1 80 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 8:51 13.0
30.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 2:5 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 2:09 2.0
05.01.2024 Ак Барс - Адмирал 2:1 80 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 13:57 20.0
08.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 80 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 5.0 0 0 - 15:45 23.0
10.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 80 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 12:29 16.0
12.01.2024 Адмирал - Сибирь 2:4 80 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 15:41 20.0
14.01.2024 Адмирал - Сибирь 5:2 80 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 13:33 20.0
17.01.2024 Автомобилист - Адмирал 4:2 80 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 11:37 16.0
19.01.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:2 80 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 12:08 15.0
21.01.2024 Нефтехимик - Адмирал 3:2 80 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 15:52 20.0
24.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:1 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:19 17.0
26.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:4 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 15:38 19.0
28.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 5:4 80 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 13:56 20.0
29.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 1:2 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 1 0 0.0 13:48 16.0
02.02.2024 Куньлунь РС - Адмирал 3:5 80 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:21 19.0
04.02.2024 Динамо Мн - Адмирал 4:0 80 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:25 19.0
06.02.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:1 80 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:48 21.0
08.02.2024 Локомотив - Адмирал 1:2 80 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:00 21.0
13.02.2024 Адмирал - Барыс 4:2 80 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 15:34 20.0
14.02.2024 Адмирал - Барыс 2:3 80 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 1 0 0.0 14:42 23.0
16.02.2024 Адмирал - Трактор 2:3 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:41 19.0
18.02.2024 Адмирал - Трактор 6:1 80 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 13:07 18.0
21.02.2024 Салават Юлаев - Адмирал 3:0 80 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:25 18.0
24.02.2024 Динамо М - Адмирал 4:3 80 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:11 20.0
26.02.2024 Ак Барс - Адмирал 4:2 80 1 0 1 1 -1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 18:57 20.0
08.09.2024 ЦСКА - Адмирал 6:2 80 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 4:40 6.0
17.09.2024 Адмирал - Куньлунь РС 7:1 80 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 10:15 18.0
20.09.2024 Адмирал - Динамо М 4:1 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 10:33 17.0
22.09.2024 Адмирал - ЦСКА 3:2 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:06 19.0
24.09.2024 Адмирал - Витязь 6:3 80 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 10:01 19.0
26.09.2024 Адмирал - Торпедо 2:4 80 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:02 17.0
01.10.2024 Динамо Мн - Адмирал 7:2 80 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:18 16.0
07.10.2024 Лада - Адмирал 0:2 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 11:07 17.0
09.10.2024 Трактор - Адмирал 2:0 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:17 18.0

Video not found.

News is not found.

Goaltenders
Defensemen
Forwards
Demchenko Vasily
94
16.03.1994
Mishurov Andrei
06.08.2001
Konovalov Ilya G.
13.07.1998
Metalnikov Leonid
7
25.04.1990
Sulak Libor
34
04.03.1994
Shepelev Alexander
17.03.1998
Chmykhov Artyom
28.11.1997
Solyannikov Georgy
01.05.1995
Ruchkin Semyon
04.11.1996
Nurgaliyev Emil
20.04.1996
Grman Mario
11.04.1997
Anokhovsky Nikita
11
22.03.1999
Shen Pavel
16
14.08.1999
Fiore Giovanni
20
13.08.1996
Shevchenko Alexander V.
28
Gutik Daniil
78
31.08.2001
Sokolov Dmitry G.
14.04.1998
Shmelyov Sergei
28.08.1993
Shestakov Arkady
24.03.1995