Berlyov Anton
32

Berlyov Anton

Forwards
Season 2023-2024
62
Games
11
Goals
17
Assists
-15
+/-
28
Points
12
Penalty in minutes
Biography
Age
30
Height
177 cm
Weight
77 kg
Shoots
Right
Statistics
History games
Photo
Video
Media
Product with player
GP G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
32 62 11 17 28 -15 29 44 12 7 3 1 0 3 2 110 10.0 1.8 1103 519 47.1 18:47 24.1
32 48 5 14 19 8 27 19 22 4 0 1 0 1 0 96 5.2 2.0 734 370 50.4 17:44 23.0
32 11 3 4 7 2 7 5 4 2 1 0 0 1 0 24 12.5 2.2 178 97 54.5 19:25 24.5
Date Teams Score Gp G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
Regular
02.09.2022 Куньлунь РС - Адмирал 3:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 19 6 31.6 18:10 18.0
04.09.2022 ХК Сочи - Адмирал 1:4 32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 15 9 60.0 15:57 22.0
06.09.2022 Спартак - Адмирал 2:1 32 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 6 40.0 14:45 20.0
08.09.2022 Ак Барс - Адмирал 2:1 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 15 10 66.7 18:38 25.0
11.09.2022 Адмирал - Куньлунь РС 3:1 32 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 10 7 70.0 15:38 23.0
15.09.2022 Адмирал - Салават Юлаев 2:0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 9 56.2 15:30 20.0
17.09.2022 Адмирал - Салават Юлаев 2:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 19 8 42.1 13:23 19.0
19.09.2022 Адмирал - Металлург Мг 0:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 20 10 50.0 16:20 23.0
21.09.2022 Адмирал - Металлург Мг 1:3 32 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 14 7 50.0 14:54 18.0
24.09.2022 Локомотив - Адмирал 2:1 32 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 2 1 50.0 17:56 23.0
26.09.2022 Северсталь - Адмирал 1:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 15:47 21.0
28.09.2022 СКА - Адмирал 6:1 32 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 4 3 75.0 17:54 21.0
30.09.2022 Витязь - Адмирал 3:2 32 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 18 12 66.7 17:46 26.0
04.10.2022 Адмирал - ХК Сочи 2:4 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 24 14 58.3 21:15 26.0
06.10.2022 Адмирал - Локомотив 3:2 32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 11 5 45.5 19:56 26.0
08.10.2022 Адмирал - ЦСКА 1:4 32 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 4 26.7 19:15 24.0
11.10.2022 Сибирь - Адмирал 2:4 32 1 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 4 50.0 4.0 14 6 42.9 15:23 22.0
05.12.2022 Адмирал - Амур 0:2 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 10 2 20.0 17:15 21.0
07.12.2022 Амур - Адмирал 3:2 32 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 17 10 58.8 17:01 20.0
08.12.2022 Амур - Адмирал 1:3 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 14 4 28.6 18:44 20.0
19.12.2022 Автомобилист - Адмирал 2:3 32 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 14 8 57.1 16:50 25.0
21.12.2022 Металлург Мг - Адмирал 3:2 32 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 13 6 46.2 16:04 22.0
23.12.2022 Салават Юлаев - Адмирал 5:3 32 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 18 12 66.7 17:57 22.0
27.12.2022 Амур - Адмирал 1:3 32 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 19 9 47.4 16:00 22.0
29.12.2022 Адмирал - Амур 2:0 32 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 7 53.8 17:52 23.0
30.12.2022 Адмирал - Амур 3:5 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 26 13 50.0 18:59 23.0
05.01.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:2 32 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 14 7 50.0 21:45 26.0
08.01.2023 Адмирал - Барыс 1:5 32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 26 13 50.0 21:18 25.0
09.01.2023 Адмирал - Барыс 3:0 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 15 5 33.3 19:45 26.0
12.01.2023 Металлург Мг - Адмирал 1:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 24 9 37.5 18:13 26.0
14.01.2023 Салават Юлаев - Адмирал 2:0 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 18 9 50.0 18:46 22.0
16.01.2023 Ак Барс - Адмирал 2:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 9 75.0 19:26 25.0
18.01.2023 Амур - Адмирал 3:1 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 22 11 50.0 20:56 25.0
21.01.2023 Адмирал - Амур 0:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 18 8 44.4 19:56 24.0
26.01.2023 Адмирал - Сибирь 2:3 32 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 13 3 23.1 17:55 24.0
28.01.2023 Адмирал - Сибирь 5:4 32 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 18 14 77.8 21:15 28.0
30.01.2023 Адмирал - Авангард 2:1 32 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 17 9 52.9 19:34 25.0
01.02.2023 Адмирал - Авангард 2:3 32 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 18 8 44.4 20:33 27.0
05.02.2023 Сибирь - Адмирал 2:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 17 11 64.7 18:36 26.0
07.02.2023 Торпедо - Адмирал 1:3 32 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 18 12 66.7 18:01 26.0
09.02.2023 Нефтехимик - Адмирал 2:1 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 17 8 47.1 18:03 24.0
11.02.2023 Трактор - Адмирал 2:3 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 18 9 50.0 16:48 23.0
14.02.2023 Адмирал - Ак Барс 2:3 32 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 11 6 54.5 15:19 20.0
16.02.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 32 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 5 1 20.0 16:05 20.0
18.02.2023 Адмирал - Автомобилист 3:1 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 21 11 52.4 18:53 25.0
19.02.2023 Адмирал - Автомобилист 1:4 32 1 0 1 1 -1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 - - 9 4 44.4 14:35 21.0
23.02.2023 Адмирал - Амур 2:0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 8 50.0 16:20 23.0
25.02.2023 Амур - Адмирал 3:2 32 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 33.3 3.0 12 7 58.3 15:53 21.0
03.09.2023 ЦСКА - Адмирал 4:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 19 11 57.9 18:12 25.0
06.09.2023 Витязь - Адмирал 2:1 32 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 17 7 41.2 17:35 23.0
08.09.2023 Спартак - Адмирал 2:6 32 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 10 66.7 14:41 24.0
12.09.2023 Торпедо - Адмирал 3:1 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 20 13 65.0 19:20 27.0
14.09.2023 Авангард - Адмирал 4:3 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 13 5 38.5 12:39 25.0
05.10.2023 Адмирал - Лада 2:1 32 1 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 33.3 3.0 24 14 58.3 22:47 27.0
06.10.2023 Адмирал - Лада 3:2 32 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 9 56.2 19:16 27.0
08.10.2023 Адмирал - Ак Барс 1:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 16 8 50.0 21:38 24.0
10.10.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 32 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 23 13 56.5 14:52 21.0
14.10.2023 Лада - Адмирал 3:1 32 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 11 6 54.5 17:26 22.0
16.10.2023 СКА - Адмирал 5:0 32 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 16 6 37.5 15:22 24.0
18.10.2023 Нефтехимик - Адмирал 4:3 32 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 18 11 61.1 20:19 28.0
22.10.2023 Адмирал - Спартак 3:4 32 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 19 12 63.2 17:28 26.0
24.10.2023 Адмирал - ЦСКА 3:2 32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 20 7 35.0 19:31 24.0
26.10.2023 Адмирал - Витязь 3:4 32 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 24 12 50.0 19:25 27.0
30.10.2023 Лада - Адмирал 3:1 32 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 22 14 63.6 18:54 26.0
01.11.2023 Трактор - Адмирал 3:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 16 8 50.0 17:56 25.0
03.11.2023 Трактор - Адмирал 6:1 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 19 7 36.8 18:49 23.0
08.11.2023 Адмирал - Локомотив 5:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 8 47.1 18:55 26.0
10.11.2023 Адмирал - Торпедо 0:3 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 21 9 42.9 21:27 27.0
12.11.2023 Адмирал - Автомобилист 3:4 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 26 16 61.5 21:12 32.0
14.11.2023 Адмирал - Автомобилист 0:3 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 18 11 61.1 22:27 22.0
17.11.2023 Авангард - Адмирал 2:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 28 14 50.0 22:17 32.0
19.11.2023 Амур - Адмирал 0:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 21 6 28.6 17:14 27.0
21.11.2023 Амур - Адмирал 2:1 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 7 50.0 17:31 21.0
24.11.2023 Адмирал - ХК Сочи 3:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 7 3 42.9 15:03 22.0
26.11.2023 Адмирал - Северсталь 4:5 32 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 11 68.8 18:44 23.0
28.11.2023 Амур - Адмирал 2:3 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 19 6 31.6 18:32 27.0
30.11.2023 Сибирь - Адмирал 2:3 32 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 14 7 50.0 17:25 25.0
03.12.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:3 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 10 62.5 18:55 21.0
06.12.2023 Адмирал - Амур 3:4 32 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 24 8 33.3 25:08 30.0
07.12.2023 Адмирал - Амур 1:0 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 18 3 16.7 18:20 23.0
20.12.2023 Адмирал - Амур 1:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 18 7 38.9 22:11 28.0
22.12.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 19 7 36.8 19:50 26.0
24.12.2023 Северсталь - Адмирал 3:1 32 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 20 9 45.0 20:01 26.0
26.12.2023 ХК Сочи - Адмирал 3:5 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 13 3 23.1 19:16 25.0
29.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 3:4 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 20 13 65.0 19:54 26.0
30.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 2:5 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 3 27.3 17:24 22.0
03.01.2024 Сибирь - Адмирал 4:1 32 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 7.0 21 8 38.1 15:47 23.0
05.01.2024 Ак Барс - Адмирал 2:1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 4 4 100.0 3:23 5.0
08.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 32 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 10 5 50.0 15:29 20.0
10.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 32 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 18 11 61.1 22:29 21.0
12.01.2024 Адмирал - Сибирь 2:4 32 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 19 9 47.4 19:39 24.0
14.01.2024 Адмирал - Сибирь 5:2 32 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 100.0 2.0 19 10 52.6 16:50 22.0
17.01.2024 Автомобилист - Адмирал 4:2 32 1 0 1 1 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 21 10 47.6 24:25 24.0
19.01.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:2 32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 23 12 52.2 22:20 24.0
21.01.2024 Нефтехимик - Адмирал 3:2 32 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 13 5 38.5 15:51 21.0
24.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:1 32 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 6 1 16.7 13:22 17.0
26.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:4 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 23 9 39.1 20:25 25.0
28.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 5:4 32 1 1 0 1 -1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 3 33.3 3.0 20 12 60.0 21:18 23.0
29.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 1:2 32 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 21 7 33.3 20:05 26.0
02.02.2024 Куньлунь РС - Адмирал 3:5 32 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 28 12 42.9 23:11 27.0
04.02.2024 Динамо Мн - Адмирал 4:0 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 18 6 33.3 21:15 25.0
06.02.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:1 32 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 19 6 31.6 18:35 25.0
08.02.2024 Локомотив - Адмирал 1:2 32 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 9 1 11.1 17:57 23.0
13.02.2024 Адмирал - Барыс 4:2 32 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 24 14 58.3 18:47 23.0
14.02.2024 Адмирал - Барыс 2:3 32 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 22 11 50.0 21:19 22.0
16.02.2024 Адмирал - Трактор 2:3 32 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 7 58.3 18:56 26.0
18.02.2024 Адмирал - Трактор 6:1 32 1 3 0 3 3 3 0 0 2 0 1 0 1 0 3 100.0 3.0 14 6 42.9 20:53 22.0
21.02.2024 Салават Юлаев - Адмирал 3:0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 18 10 55.6 17:12 21.0
24.02.2024 Динамо М - Адмирал 4:3 32 1 0 1 1 -1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 5 31.2 18:46 25.0
26.02.2024 Ак Барс - Адмирал 4:2 32 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 18 5 27.8 21:03 21.0
Playoff
01.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 19 9 47.4 24:24 32.0
03.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 5:2 32 1 1 0 1 -2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 14 9 64.3 16:29 24.0
05.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 3:2 32 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 16 6 37.5 20:57 26.0
07.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 0:1 32 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 12 7 58.3 19:16 25.0
09.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 3:4 32 1 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 14 10 71.4 18:05 26.0
11.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 3:2 32 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 4.0 7 3 42.9 13:59 21.0
18.03.2023 Ак Барс - Адмирал 2:1 32 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 17 10 58.8 18:58 20.0
20.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:0 32 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 19 12 63.2 22:19 25.0
22.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 20 8 40.0 17:36 24.0
24.03.2023 Ак Барс - Адмирал 1:2 32 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 17 7 41.2 20:06 23.0
26.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:3 32 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 23 16 69.6 21:26 23.0

Video not found.

News is not found.

Goaltenders
Defensemen
Forwards
Demchenko Vasily
94
16.03.1994
Mishurov Andrei
06.08.2001
Konovalov Ilya G.
13.07.1998
Metalnikov Leonid
7
25.04.1990
Sulak Libor
34
04.03.1994
Shepelev Alexander
17.03.1998
Chmykhov Artyom
28.11.1997
Solyannikov Georgy
01.05.1995
Ruchkin Semyon
04.11.1996
Nurgaliyev Emil
20.04.1996
Grman Mario
11.04.1997
Anokhovsky Nikita
11
22.03.1999
Shen Pavel
16
14.08.1999
Fiore Giovanni
20
13.08.1996
Shevchenko Alexander V.
28
Gutik Daniil
78
31.08.2001
Yakupov Raul
21.06.2004
Sokolov Dmitry G.
14.04.1998
Shmelyov Sergei
28.08.1993