Zavgorodny Dmitry

Zavgorodny Dmitry

Forwards
Season 2023-2024
31
Games
5
Goals
10
Assists
-3
+/-
15
Points
6
Penalty in minutes
Biography
Age
24
Height
176 cm
Weight
77 kg
Shoots
Right
Statistics
History games
Photo
Video
Media
Product with player
GP G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
17 4 0 2 2 -1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 15:30 22.8
17 31 5 10 15 -3 14 17 6 4 1 0 0 1 0 41 12.2 1.3 0 0 - 14:41 19.1
Date Teams Score Gp G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
Regular
07.12.2023 Адмирал - Амур 1:0 17 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 50.0 2.0 0 0 - 13:50 23.0
20.12.2023 Адмирал - Амур 1:2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:21 21.0
22.12.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:05 19.0
24.12.2023 Северсталь - Адмирал 3:1 17 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:17 19.0
26.12.2023 ХК Сочи - Адмирал 3:5 17 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:01 19.0
29.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 3:4 17 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:57 18.0
30.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 2:5 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 14:12 20.0
03.01.2024 Сибирь - Адмирал 4:1 17 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 15:23 22.0
05.01.2024 Ак Барс - Адмирал 2:1 17 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:05 18.0
08.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:55 23.0
10.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 17 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:02 17.0
12.01.2024 Адмирал - Сибирь 2:4 17 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:45 21.0
14.01.2024 Адмирал - Сибирь 5:2 17 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:07 20.0
17.01.2024 Автомобилист - Адмирал 4:2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:56 22.0
19.01.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:2 17 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:53 20.0
21.01.2024 Нефтехимик - Адмирал 3:2 17 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:25 21.0
24.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:05 17.0
26.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:27 20.0
28.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 5:4 17 1 0 2 2 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 12:03 17.0
29.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 1:2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:55 15.0
02.02.2024 Куньлунь РС - Адмирал 3:5 17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:49 15.0
04.02.2024 Динамо Мн - Адмирал 4:0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:00 17.0
06.02.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 14:50 18.0
08.02.2024 Локомотив - Адмирал 1:2 17 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 16:04 21.0
13.02.2024 Адмирал - Барыс 4:2 17 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:27 19.0
14.02.2024 Адмирал - Барыс 2:3 17 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 5.0 0 0 - 14:12 20.0
16.02.2024 Адмирал - Трактор 2:3 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:59 18.0
18.02.2024 Адмирал - Трактор 6:1 17 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 14:12 18.0
21.02.2024 Салават Юлаев - Адмирал 3:0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 11:52 17.0
24.02.2024 Динамо М - Адмирал 4:3 17 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:42 19.0
26.02.2024 Ак Барс - Адмирал 4:2 17 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 14:30 18.0
04.09.2024 Витязь - Адмирал 2:3 17 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:07 21.0
06.09.2024 Куньлунь РС - Адмирал 5:4 17 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:54 27.0
08.09.2024 ЦСКА - Адмирал 6:2 17 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 5:25 8.0
17.09.2024 Адмирал - Куньлунь РС 7:1 17 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:24 22.0

Video not found.

News is not found.

Goaltenders
Defensemen
Forwards
Tsyba Arseny
1
09.11.2001
Ivanov Sergei Vl.
40
03.04.2004
Demchenko Vasily
94
16.03.1994
Metalnikov Leonid
7
25.04.1990
Lisovets Evgeny
14
12.11.1994
Solovyov Alexei A.
24
08.09.1994
Sulak Libor
34
04.03.1994
Ibatullin Ruslan
44
30.06.1994
Nikitin Yegor
59
10.03.2004
Chudinov Maxim
73
25.03.1990
Pautov Yury
81
18.03.1995
Maximov Kirill
8
01.06.1999
Golubev Denis
10
11.07.1991
Anokhovsky Nikita
11
22.03.1999
Shen Pavel
16
14.08.1999
Fiore Giovanni
20
13.08.1996
Shevchenko Alexander V.
28
Berlyov Anton
32
23.11.1993
Rtishchev Nikita
55
23.05.2000