Osnovin Vyacheslav

Osnovin Vyacheslav

Forwards
Season 2025-2026
31
Games
2
Goals
3
Assists
-7
+/-
5
Points
18
Penalty in minutes
Biography
Age
31
Height
184 cm
Weight
92 kg
Shoots
Left
Statistics
History games
Photo
Video
Media
Product with player
GP G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
2025-2026 74 31 2 3 5 -7 6 13 18 2 0 0 0 0 0 48 4.2 1.5 317 153 48.3 11:24 17.7
2024-2025 74 44 7 5 12 -1 20 21 12 6 1 0 0 3 1 62 11.3 1.4 520 253 48.7 12:28 20.0
2024-2025 74 6 2 1 3 4 4 0 4 1 0 1 0 0 0 7 28.6 1.2 83 40 48.2 12:52 22.3
Date Teams Score Gp G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
19.10.2024 Адмирал - Лада 5:3 74 1 2 0 2 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 2 100.0 2.0 11 6 54.5 11:19 20.0
21.10.2024 Адмирал - Спартак 4:3 74 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 10 66.7 12:09 19.0
25.10.2024 Ак Барс - Адмирал 2:0 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 10 6 60.0 13:14 23.0
27.10.2024 Ак Барс - Адмирал 4:2 74 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 5 33.3 15:56 24.0
29.10.2024 Салават Юлаев - Адмирал 2:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 17 7 41.2 13:20 25.0
31.10.2024 Салават Юлаев - Адмирал 2:4 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 20 8 40.0 13:48 21.0
02.11.2024 Амур - Адмирал 0:5 74 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 5.0 11 5 45.5 13:12 21.0
05.11.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:3 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 13 3 23.1 11:28 19.0
07.11.2024 Адмирал - Авангард 3:2 74 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3 33.3 3.0 16 5 31.2 17:24 26.0
09.11.2024 Адмирал - Трактор 4:3 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 19 10 52.6 18:22 26.0
11.11.2024 Адмирал - Автомобилист 3:4 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 11 68.8 12:46 20.0
16.11.2024 Автомобилист - Адмирал 1:0 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 5 45.5 15:00 21.0
18.11.2024 Спартак - Адмирал 6:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 19 9 47.4 15:23 22.0
20.11.2024 Северсталь - Адмирал 2:1 74 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 6 46.2 13:46 22.0
22.11.2024 Авангард - Адмирал 2:1 74 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 2 18.2 12:44 19.0
24.11.2024 Адмирал - Амур 5:3 74 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 8 57.1 11:22 21.0
28.11.2024 Адмирал - СКА 3:2 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 10 8 80.0 10:31 18.0
30.11.2024 Адмирал - ХК Сочи 4:3 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 12 7 58.3 11:43 19.0
02.12.2024 Адмирал - Локомотив 0:3 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 9 4 44.4 10:39 17.0
04.12.2024 Адмирал - Динамо Мн 4:0 74 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 1.0 18 5 27.8 14:05 21.0
08.12.2024 Амур - Адмирал 4:6 74 1 0 0 0 -1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 11 3 27.3 12:24 27.0
17.12.2024 Амур - Адмирал 1:4 74 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 9 52.9 13:20 28.0
19.12.2024 Динамо М - Адмирал 4:2 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 11 3 27.3 9:47 16.0
21.12.2024 СКА - Адмирал 3:2 74 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 9 4 44.4 10:00 20.0
23.12.2024 Сибирь - Адмирал 4:2 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 8 5 62.5 8:47 16.0
28.12.2024 Адмирал - Сибирь 0:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 7 2 28.6 14:45 22.0
07.01.2025 Металлург Мг - Адмирал 4:3 74 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 5 45.5 14:05 18.0
11.01.2025 Торпедо - Адмирал 1:6 74 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 1.0 11 10 90.9 11:20 22.0
16.01.2025 Адмирал - Металлург Мг 4:2 74 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 12 5 41.7 10:52 17.0
18.01.2025 Адмирал - Ак Барс 2:5 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 8 3 37.5 9:05 13.0
20.01.2025 Адмирал - Ак Барс 1:2 74 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 8 5 62.5 10:41 17.0
23.01.2025 Барыс - Адмирал 2:3 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 10 71.4 9:38 15.0
25.01.2025 Трактор - Адмирал 3:2 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 10 4 40.0 12:03 18.0
02.02.2025 Адмирал - Сибирь 3:4 74 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 6.0 1 0 0.0 - -
04.02.2025 Адмирал - Барыс 4:3 74 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 13 7 53.8 14:45 21.0
06.02.2025 Адмирал - Амур 2:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 7 6 85.7 14:40 23.0
11.02.2025 Адмирал - Авангард 2:5 74 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 7 43.8 13:49 21.0
13.02.2025 Адмирал - Автомобилист 4:3 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 13 7 53.8 9:07 18.0
11.03.2025 Адмирал - Амур 5:2 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 9 5 55.6 9:03 17.0
13.03.2025 Адмирал - Барыс 4:5 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 10 4 40.0 8:49 12.0
17.03.2025 Локомотив - Адмирал 4:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 7 3 42.9 14:54 22.0
19.03.2025 Металлург Мг - Адмирал 5:4 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 4 57.1 11:35 18.0
21.03.2025 Нефтехимик - Адмирал 2:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 5 45.5 11:23 16.0
23.03.2025 Нефтехимик - Адмирал 7:2 74 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 9 7 77.8 11:48 19.0
01.10.2025 Авангард - Адмирал 6:1 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 15 7 46.7 13:41 20.0
03.10.2025 ХК Сочи - Адмирал 4:5 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 17 8 47.1 10:24 19.0
05.10.2025 Лада - Адмирал 1:2 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 6 54.5 12:32 18.0
15.10.2025 Адмирал - Лада 6:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 10 4 40.0 11:16 16.0
21.10.2025 Адмирал - Северсталь 1:4 74 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 11 6 54.5 9:18 15.0
31.10.2025 Салават Юлаев - Адмирал 5:0 74 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 8 88.9 10:10 18.0
07.11.2025 Адмирал - Авангард 2:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 4 28.6 10:27 18.0
09.11.2025 Адмирал - Трактор 1:3 74 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 4 33.3 10:49 19.0
11.11.2025 Адмирал - Автомобилист 4:2 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 2 28.6 5:59 11.0
16.11.2025 Амур - Адмирал 2:5 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 6 2 33.3 10:25 17.0
18.11.2025 Торпедо - Адмирал 1:2 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 14 8 57.1 12:46 24.0
20.11.2025 Северсталь - Адмирал 3:2 74 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 7 4 57.1 10:12 17.0
22.11.2025 Металлург Мг - Адмирал 4:3 74 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 7 4 57.1 8:39 15.0
26.11.2025 Адмирал - Амур 4:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 3 25.0 11:23 18.0
30.11.2025 Адмирал - Динамо Мн 1:4 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 8 4 50.0 6:31 10.0
04.12.2025 Адмирал - СКА 1:3 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 10 6 60.0 10:13 17.0
17.12.2025 Амур - Адмирал 3:1 74 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 7 2 28.6 8:46 18.0
23.12.2025 Локомотив - Адмирал 3:2 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 9 5 55.6 9:18 17.0
26.12.2025 Адмирал - Сибирь 2:4 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 6 3 50.0 7:42 12.0
06.01.2026 Сибирь - Адмирал 5:2 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 12 9 75.0 8:57 15.0
10.01.2026 Нефтехимик - Адмирал 4:2 74 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 7 50.0 9:06 16.0
12.01.2026 Динамо Мн - Адмирал 2:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 6 2 33.3 8:56 15.0
17.01.2026 Адмирал - Металлург Мг 4:8 74 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 17 9 52.9 12:30 18.0
19.01.2026 Адмирал - Ак Барс 2:5 74 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 9 3 33.3 11:50 19.0
21.01.2026 Адмирал - Ак Барс 1:4 74 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 11 7 63.6 13:34 20.0
24.01.2026 Трактор - Адмирал 3:1 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 6 3 50.0 14:39 17.0
26.01.2026 Авангард - Адмирал 5:2 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 8 61.5 9:37 15.0
28.01.2026 Барыс - Адмирал 2:5 74 1 1 1 2 2 2 0 4 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 8 2 25.0 16:52 25.0
31.01.2026 Адмирал - Автомобилист 1:4 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 10 4 40.0 17:16 20.0
02.02.2026 Адмирал - Торпедо 2:3 74 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 9 5 55.6 16:00 22.0
04.02.2026 Адмирал - Барыс 1:4 74 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 10 4 40.0 19:39 22.0
27.03.2025 Трактор - Адмирал 4:5 74 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 15 6 40.0 14:05 21.0
29.03.2025 Трактор - Адмирал 2:1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 9 6 66.7 12:10 21.0
31.03.2025 Адмирал - Трактор 4:3 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 8 53.3 11:55 21.0
02.04.2025 Адмирал - Трактор 3:7 74 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 16 6 37.5 10:08 24.0
04.04.2025 Трактор - Адмирал 5:4 74 1 2 0 2 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 4 50.0 4.0 12 6 50.0 14:32 26.0
06.04.2025 Адмирал - Трактор 0:2 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 16 8 50.0 14:12 22.0

Video not found.

News is not found.

Goaltenders
Defensemen
Forwards
Tsyba Arseny
1
09.11.2001
Kulbakov Ivan
18.09.1996
Ivanov Timofei
29.07.2006
Shugayev Dmitry
29.09.1998
Huska Adam
12.05.1997
Sulak Libor
34
04.03.1994
Ibragimov Semyon
27.02.2003
Yefremov Nikita
28.09.2001
Kudashov Artyom
10.01.2005
Shkolny Anton
08.08.2006
Pedan Ruslan
16.11.1994
Leontyev Vladislav
06.06.2000
Koledov Pavel
20.09.1994
Shen Pavel
16
14.08.1999
Gutik Daniil
78
31.08.2001
Kara Vladislav
20.04.1998
Bulavchuk Oskar
10.11.2003
Chezganov Yegor
28.06.2002
Usmanov Daniel
15.04.2002
Bryukvin Vladimir
22.01.1995
Fomin Ivan K.
04.12.2006