Chudinov Maxim
73

Chudinov Maxim

Defensemen
Season 2023-2024
40
Games
2
Goals
8
Assists
-15
+/-
10
Points
24
Penalty in minutes
Biography
Age
34
Height
180 cm
Weight
95 kg
Shoots
Right
Statistics
History games
Photo
Video
Media
Product with player
GP G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
73 40 2 8 10 -15 12 27 24 0 2 0 0 0 0 87 2.3 2.2 0 0 - 19:15 25.2
Date Teams Score Gp G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
Regular
03.09.2023 ЦСКА - Адмирал 4:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 23:02 27.0
06.09.2023 Витязь - Адмирал 2:1 73 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 22:26 28.0
08.09.2023 Спартак - Адмирал 2:6 73 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:21 29.0
12.09.2023 Торпедо - Адмирал 3:1 73 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:25 26.0
16.09.2023 Барыс - Адмирал 4:3 73 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 20:22 28.0
21.09.2023 Адмирал - Куньлунь РС 3:1 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 19:35 26.0
23.09.2023 Адмирал - Динамо М 4:5 73 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:49 25.0
25.09.2023 Адмирал - СКА 1:2 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:16 26.0
28.09.2023 Барыс - Адмирал 2:3 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 22:13 26.0
30.09.2023 Автомобилист - Адмирал 3:1 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:08 24.0
05.10.2023 Адмирал - Лада 2:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:33 19.0
06.10.2023 Адмирал - Лада 3:2 73 1 0 1 1 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 19:00 25.0
10.10.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 22:22 26.0
14.10.2023 Лада - Адмирал 3:1 73 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:36 25.0
16.10.2023 СКА - Адмирал 5:0 73 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 20:21 28.0
24.10.2023 Адмирал - ЦСКА 3:2 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 21:02 24.0
08.11.2023 Адмирал - Локомотив 5:2 73 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 20:15 27.0
10.11.2023 Адмирал - Торпедо 0:3 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:36 23.0
12.11.2023 Адмирал - Автомобилист 3:4 73 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:25 26.0
17.11.2023 Авангард - Адмирал 2:1 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 24:19 26.0
19.11.2023 Амур - Адмирал 0:2 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 20:24 25.0
21.11.2023 Амур - Адмирал 2:1 73 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:18 22.0
24.11.2023 Адмирал - ХК Сочи 3:1 73 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:52 24.0
26.11.2023 Адмирал - Северсталь 4:5 73 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 19:16 27.0
28.11.2023 Амур - Адмирал 2:3 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:44 30.0
30.11.2023 Сибирь - Адмирал 2:3 73 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 16:57 28.0
03.12.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:3 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:30 23.0
06.12.2023 Адмирал - Амур 3:4 73 1 0 1 1 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:36 28.0
20.12.2023 Адмирал - Амур 1:2 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:09 25.0
22.12.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:04 23.0
03.01.2024 Сибирь - Адмирал 4:1 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 19:10 25.0
05.01.2024 Ак Барс - Адмирал 2:1 73 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:13 28.0
08.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 73 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 24:21 27.0
10.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 73 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:17 26.0
12.01.2024 Адмирал - Сибирь 2:4 73 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 13:21 19.0
14.01.2024 Адмирал - Сибирь 5:2 73 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:26 24.0
17.01.2024 Автомобилист - Адмирал 4:2 73 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 15:12 18.0
29.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 1:2 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:37 25.0
02.02.2024 Куньлунь РС - Адмирал 3:5 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:17 25.0
06.02.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:1 73 1 0 0 0 -2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:30 21.0

Video not found.

News is not found.

Goaltenders
Defensemen
Forwards
Tsyba Arseny
1
09.11.2001
Ivanov Sergei Vl.
40
03.04.2004
Demchenko Vasily
94
16.03.1994
Metalnikov Leonid
7
25.04.1990
Lisovets Evgeny
14
12.11.1994
Solovyov Alexei A.
24
08.09.1994
Sulak Libor
34
04.03.1994
Ibatullin Ruslan
44
30.06.1994
Nikitin Yegor
59
10.03.2004
Pautov Yury
81
18.03.1995
Yanchevsky Mark
98
30.06.1998
Maximov Kirill
8
01.06.1999
Golubev Denis
10
11.07.1991
Anokhovsky Nikita
11
22.03.1999
Shen Pavel
16
14.08.1999
Fiore Giovanni
20
13.08.1996
Shevchenko Alexander V.
28
Berlyov Anton
32
23.11.1993
Rtishchev Nikita
55
23.05.2000