Anokhovsky Nikita
11

Anokhovsky Nikita

Forwards
Season 2023-2024
53
Games
5
Goals
12
Assists
3
+/-
17
Points
14
Penalty in minutes
Biography
Age
25
Height
183 cm
Weight
91 kg
Shoots
Left
Statistics
History games
Photo
Video
Media
Product with player
GP G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
11 3 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.3 27 11 40.7 10:29 16.3
11 53 5 12 17 3 26 23 14 4 1 0 0 0 0 121 4.1 2.3 707 310 43.8 14:39 21.6
Date Teams Score Gp G A P +/- + - Pim EQG PPG GPG Sv GWG OTG SOG S/G S/G FO FOW SFT/G SFT/G SFT/G
Regular
10.10.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 7 77.8 10:14 15.0
16.10.2023 СКА - Адмирал 5:0 11 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 12 6 50.0 12:57 19.0
18.10.2023 Нефтехимик - Адмирал 4:3 11 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 12 9 75.0 11:50 23.0
22.10.2023 Адмирал - Спартак 3:4 11 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 5 55.6 15:11 22.0
24.10.2023 Адмирал - ЦСКА 3:2 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 4 44.4 12:13 18.0
26.10.2023 Адмирал - Витязь 3:4 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 10 5 50.0 9:07 17.0
30.10.2023 Лада - Адмирал 3:1 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 12 7 58.3 10:18 15.0
01.11.2023 Трактор - Адмирал 3:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 10 4 40.0 13:04 18.0
03.11.2023 Трактор - Адмирал 6:1 11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 5 41.7 14:19 18.0
08.11.2023 Адмирал - Локомотив 5:2 11 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 15 8 53.3 14:52 23.0
10.11.2023 Адмирал - Торпедо 0:3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 6 46.2 16:15 21.0
12.11.2023 Адмирал - Автомобилист 3:4 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 6 40.0 14:29 24.0
14.11.2023 Адмирал - Автомобилист 0:3 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 9 2 22.2 11:30 16.0
17.11.2023 Авангард - Адмирал 2:1 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 18 8 44.4 15:24 22.0
19.11.2023 Амур - Адмирал 0:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 14 4 28.6 14:13 27.0
21.11.2023 Амур - Адмирал 2:1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 18 7 38.9 15:28 21.0
24.11.2023 Адмирал - ХК Сочи 3:1 11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 15 6 40.0 15:52 21.0
26.11.2023 Адмирал - Северсталь 4:5 11 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 10 6 60.0 13:20 21.0
28.11.2023 Амур - Адмирал 2:3 11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 20 7 35.0 14:55 26.0
30.11.2023 Сибирь - Адмирал 2:3 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 13 7 53.8 16:57 24.0
03.12.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:3 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 12 0 0.0 14:49 20.0
06.12.2023 Адмирал - Амур 3:4 11 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 25 5 20.0 15:32 29.0
07.12.2023 Адмирал - Амур 1:0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 14 7 50.0 17:28 26.0
20.12.2023 Адмирал - Амур 1:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 15 6 40.0 17:29 27.0
22.12.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 12 6 50.0 16:45 27.0
24.12.2023 Северсталь - Адмирал 3:1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 16 10 62.5 15:49 24.0
26.12.2023 ХК Сочи - Адмирал 3:5 11 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 0 0.0 13:39 24.0
29.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 3:4 11 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 7 53.8 14:55 25.0
30.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 2:5 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 4 33.3 13:04 18.0
03.01.2024 Сибирь - Адмирал 4:1 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 7 50.0 15:24 21.0
05.01.2024 Ак Барс - Адмирал 2:1 11 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 11 7 63.6 16:10 25.0
08.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 10 5 50.0 17:37 22.0
10.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 8 5 62.5 15:39 19.0
12.01.2024 Адмирал - Сибирь 2:4 11 1 1 1 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 9 5 55.6 15:45 21.0
14.01.2024 Адмирал - Сибирь 5:2 11 1 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 9 7 77.8 15:14 20.0
17.01.2024 Автомобилист - Адмирал 4:2 11 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2.0 15 4 26.7 17:51 25.0
19.01.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:2 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 13 6 46.2 14:26 24.0
21.01.2024 Нефтехимик - Адмирал 3:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 10 6 60.0 13:28 19.0
24.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 4 26.7 16:04 22.0
26.01.2024 Адмирал - Металлург Мг 2:4 11 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 8 53.3 14:18 21.0
28.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 5:4 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 8 61.5 13:26 22.0
29.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 1:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 18 7 38.9 18:33 25.0
02.02.2024 Куньлунь РС - Адмирал 3:5 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 18 4 22.2 16:04 23.0
04.02.2024 Динамо Мн - Адмирал 4:0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 6 3 50.0 10:38 15.0
06.02.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:1 11 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 20 12 60.0 12:15 23.0
08.02.2024 Локомотив - Адмирал 1:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 16 5 31.2 14:32 22.0
13.02.2024 Адмирал - Барыс 4:2 11 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 7 53.8 14:32 18.0
14.02.2024 Адмирал - Барыс 2:3 11 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 19 8 42.1 15:44 23.0
16.02.2024 Адмирал - Трактор 2:3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 17 8 47.1 15:14 24.0
18.02.2024 Адмирал - Трактор 6:1 11 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 11 3 27.3 15:11 18.0
21.02.2024 Салават Юлаев - Адмирал 3:0 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 16 7 43.8 17:17 23.0
24.02.2024 Динамо М - Адмирал 4:3 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 11 5 45.5 14:55 20.0
26.02.2024 Ак Барс - Адмирал 4:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 5 35.7 15:23 21.0
04.09.2024 Витязь - Адмирал 2:3 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 9 3 33.3 8:22 15.0
06.09.2024 Куньлунь РС - Адмирал 5:4 11 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 5 2 40.0 7:03 12.0
17.09.2024 Адмирал - Куньлунь РС 7:1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 13 6 46.2 13:14 17.0

Video not found.

News is not found.

Goaltenders
Defensemen
Forwards
Tsyba Arseny
1
09.11.2001
Ivanov Sergei Vl.
40
03.04.2004
Demchenko Vasily
94
16.03.1994
Metalnikov Leonid
7
25.04.1990
Lisovets Evgeny
14
12.11.1994
Solovyov Alexei A.
24
08.09.1994
Sulak Libor
34
04.03.1994
Ibatullin Ruslan
44
30.06.1994
Nikitin Yegor
59
10.03.2004
Chudinov Maxim
73
25.03.1990
Pautov Yury
81
18.03.1995
Maximov Kirill
8
01.06.1999
Golubev Denis
10
11.07.1991
Shen Pavel
16
14.08.1999
Fiore Giovanni
20
13.08.1996
Shevchenko Alexander V.
28
Berlyov Anton
32
23.11.1993
Rtishchev Nikita
55
23.05.2000
Gorshkov Alexander L.
61